Mieszkania - Mińsk Mazowiecki
Inwestycja | Numer | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Status | Plan mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltica | A.0.01 | 0 | 35.51 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.0.02 | 0 | 35.62 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.0.03 | 0 | 50.16 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.0.04 | 0 | 49.54 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.05 | 1 | 52.72 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.08 | 1 | 50.53 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.09 | 1 | 35.59 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.10 | 1 | 53.13 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.11 | 1 | 54.71 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.12 | 1 | 36.22 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.13 | 1 | 35.62 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.1.14 | 1 | 52.47 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.2.18 | 2 | 49.53 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.2.19 | 2 | 35.59 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.2.20 | 2 | 53.14 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.2.21 | 2 | 54.31 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.2.23 | 2 | 35.62 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.2.24 | 2 | 52.47 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.3.25 | 3 | 52.72 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.3.29 | 3 | 35.59 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.3.30 | 3 | 53.13 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.3.32 | 3 | 36.2 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.3.33 | 3 | 35.62 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.3.34 | 3 | 52.47 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.35 | 4 | 67.94 m2 | 3 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.39 | 4 | 33.77 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.40 | 4 | 51.63 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.41 | 4 | 52.81 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.42 | 4 | 34.73 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.43 | 4 | 34.15 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | A.4.44 | 4 | 34.15 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.0.45 | 0 | 36.28 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.0.46 | 0 | 36.4 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.0.47 | 0 | 31.78 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.0.48 | 0 | 36.4 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.0.49 | 0 | 35.89 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.0.50 | 0 | 53.23 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.51 | 1 | 37.71 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.52 | 1 | 72.45 m2 | 3 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.53 | 1 | 36.28 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.54 | 1 | 36.42 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.55 | 1 | 31.44 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.56 | 1 | 36.4 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.57 | 1 | 36.22 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.58 | 1 | 39.22 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.59 | 1 | 50.23 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.1.60 | 1 | 49.88 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.61 | 2 | 37.71 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.62 | 2 | 72.46 m2 | 3 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.63 | 2 | 36.28 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.64 | 2 | 36.42 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.66 | 2 | 36.4 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.68 | 2 | 39.41 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.2.70 | 2 | 49.88 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.71 | 3 | 37.71 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.72 | 3 | 72.45 m2 | 3 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.73 | 3 | 36.28 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.74 | 3 | 36.42 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.76 | 3 | 36.4 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.77 | 3 | 36.25 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.78 | 3 | 39.41 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.3.80 | 3 | 49.88 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.4.84 | 4 | 34.93 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.4.85 | 4 | 34.79 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.4.86 | 4 | 37.94 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | B.4.88 | 4 | 48.38 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.89 | 0 | 28.02 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.90 | 0 | 50.13 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.91 | 0 | 47.3 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.92 | 0 | 46.08 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.93 | 0 | 50.21 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.94 | 0 | 49.7 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.95 | 0 | 49.27 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.96 | 0 | 31.61 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.97 | 0 | 29.82 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.98 | 0 | 29.82 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.99 | 0 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.100 | 0 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.0.101 | 0 | 36.43 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.102 | 1 | 36.42 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.103 | 1 | 49.89 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.104 | 1 | 50.12 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.107 | 1 | 50.21 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.108 | 1 | 49.69 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.109 | 1 | 49.28 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.110 | 1 | 29.82 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.111 | 1 | 29.82 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.112 | 1 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.113 | 1 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.1.114 | 1 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.115 | 2 | 36.42 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.116 | 2 | 49.87 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.117 | 2 | 50.12 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.118 | 2 | 47.31 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.120 | 2 | 50.2 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.122 | 2 | 49.27 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.123 | 2 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.124 | 2 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.126 | 2 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.2.127 | 2 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.128 | 3 | 36.42 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.130 | 3 | 50.12 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.132 | 3 | 46.07 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.134 | 3 | 49.69 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.135 | 3 | 49.27 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.137 | 3 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.138 | 3 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.139 | 3 | 29.82 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | C.3.140 | 3 | 29.82 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.145 | 4 | 48.19 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.146 | 4 | 47.77 m2 | 2 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.147 | 4 | 29.79 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.148 | 4 | 29.79 m2 | 1 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.149 | 4 | 29.79 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.150 | 4 | 29.79 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |
Baltica | C.4.151 | 4 | 29.79 m2 | 1 | Wolny | Pobierz kartę |

Wesoła 3
- ul. Sosnkowskiego 24
- Oddanie: Brak informacji
Poznaj REMEX

Szukają Państwo mieszkania na sprzedaż w Mińsku Mazowieckim? W REMEX stawiamy na jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Tworzymy komfortowe przestrzenie do życia – starannie zaprojektowane, położone w atrakcyjnych lokalizacjach i z dostępem do niezbędnej infrastruktury. Jeśli rozważają Państwo zakup nowego mieszkania, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Być może właśnie tu znajdą Państwo miejsce, w którym otrzymają Państwo wszystko, co potrzebne do szczęśliwego życia.
Nowoczesne mieszkania z rynku pierwotnego
Nasze inwestycje powstają z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców. Dbamy o funkcjonalne układy wnętrz, wysoką jakość materiałów oraz nowoczesne technologie energooszczędne, które podnoszą standard życia. Nasze mieszkania na sprzedaż w Mińsku Mazowieckim to doskonały wybór dla osób ceniących wygodę, estetykę oraz sprawną komunikację z miastem. Tworzymy przestrzenie, które zapewniają mieszkańcom komfort na długie lata.
Mieszkania na sprzedaż – komfort i świetna lokalizacja
Mińsk Mazowiecki to dynamicznie rozwijające się miasto z dobrą infrastrukturą i szybkim dojazdem do Warszawy. Oferowane przez nas mieszkania na sprzedaż usytuowane są w dogodnych lokalizacjach, blisko sklepów, instytucji edukacyjnych i terenów zielonych. To idealne miejsca do życia zarówno dla rodzin, jak i osób szukających spokojniejszej przestrzeni w pobliżu stolicy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu – chętnie pomożemy wybrać mieszkanie spełniające Państwa oczekiwania.