Development
Inwestycja przy ulicy TOPOLOWEJ
W lipcu 2011 roku firma REMEX rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w Mińsku Mazowieckim przy ul. Topolowej.
Nieruchomość składa się z czterech kondygnacji z garażem podziemnym. Na parterze od strony ul. Topolowej znajduje się lokal usługowy o powierzchni 80 m2.
Funkcjonalnie i komfortowo zaplanowane mieszkania mają powierzchnię od 37 do 63 m2. Do mieszkań na parterze przylegają prywatne ogródki. W kondygnacji podziemnej znajduje się parking dla właścicieli lokali oraz komórki lokatorskie o pow. od 2m2 do 5m2.
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, na tyłach głównej ulicy w bliskim sąsiedztwie Parku Miejskiego i Pałacu Dernałowiczów, co jest dodatkowym atutem zachęcającym do zamieszkania w tej nieruchomości. W pobliżu inwestycji znajdują się szkoły, przedszkola, Urząd Skarbowy, poczta, banki, centrum handlowe, rynek.
Przewidywanym terminem ukończenia inwestycji jest IV kwartał 2012 roku.
Miejsce prakingowe w garażu podziemnym - 27 000 zł brutto
Komórka lokatorska - 1 000 zł brutto / m2
Lokal usługowy - 5 900 zł netto / m2 ( pow. 79,63 m2 )
Lista lokali mieszkalnych
| PARTER | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia ogródka [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 01 | 48,87 | 17,47 | 2 | 4 200 zł | 205 254 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 02 | 50,56 | 49,04 | 2 | 4 500 zł | 227 520 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 03 | 42,64 | 21,77 | 2 | 4 500 zł | 191 880 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 22 | 42,71 | 21,64 | 2 | 4 500 zł | 192 195 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 23 | 45,36 | 36,30 | 2 | 4 500 zł | 204 120 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 24 | 50,78 | 93,02 | 2 | 4 600 zł | 233 588 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 25 | 39,61 | 69,70 | 2 | 5 000 zł | 198 050 zł | Pobierz |
| I PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 04 | 47,17 | 4,37 | 2 | 4 600 zł | 216 982 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 05 | 63,10 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 283 950 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 06 | 59,94 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 269 730 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 07 | 37,27 | 4,37 | 2 | 4 800 zł | 178 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 08 | 51,25 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 235 750 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 09 | 48,99 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 230 253 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 26 | 49,57 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 232 979 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 27 | 47,47 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 223 109 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 28 | 50,88 | 14,53 | 2 | 4 800 zł | 244 224 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 29 | 51,38 | 6,66 | 2 | 4 800 zł | 246 624 zł | Pobierz |
| II PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 10 | 47,04 | 4,37 | 2 | 4 600 zł | 216 384 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 11 | 62,99 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 283 455 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 12 | 59,60 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 268 200 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 13 | 37,27 | 4,37 | 2 | 4 800 zł | 178 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 14 | 50,95 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 234 370 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 15 | 48,99 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 230 253 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 30 | 49,57 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 232 979 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 31 | 47,32 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 222 404 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 32 | 50,73 | 14,53 | 2 | 4 800 zł | 243 504 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 33 | 51,24 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 240 828 zł | Pobierz |
| III PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 16 | 47,04 | 4,37 | 2 | 4 500 zł | 211 680 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 17 | 62,88 | 3,96 | 3 | 4 450 zł | 279 816 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 18 | 59,60 | 3,96 | 3 | 4 450 zł | 265 220 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 19 | 37,27 | 4,37 | 2 | 4 700 zł | 175 169 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 20 | 50,95 | 6,66 | 2 | 4 500 zł | 229 275 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 21 | 48,99 | 6,66 | 2 | 4 500 zł | 220 455 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 34 | 49,57 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 228 022 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 35 | 47,32 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 217 672 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 36 | 50,73 | 14,53 | 2 | 4 700 zł | 238 431 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 37 | 51,24 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 235 704 zł | Pobierz |
* oznaczone szarym tłem - SPRZEDANE
Inwestycja przy ulicy SIENNICKIEJ
W kwietniu 2012 roku firma REMEX rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siennickiej. Inwestycja zlokalizowana jest przy Gimnazjum Miejskim nr 3.
Nieruchomość składa się z czterech kondygnacji z garażem podziemnym. Funkcjonalnie i komfortowo zaplanowane mieszkania mają powierzchnię od 33 do 70 m2. Do mieszkań na parterze przylegają prywatne ogródki. W kondygnacji podziemnej znajduje się parking dla właścicieli lokali oraz komórki lokatorskie o pow. od 2m2 do 7m2.
Przewidywanym terminem ukończenia inwestycji jest IV kwartał 2013 roku.
Miejsce prakingowe w garażu podziemnym - 25 000 zł brutto
Komórka lokatorska - 1 500 zł brutto / m2
Lista lokali mieszkalnych
| PARTER | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia ogródka [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 1 | 34,18 | 25,39 | 1 | 4 500 zł | 153 810 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 2 | 50,42 | 42,48 | 2 | 4 800 zł | 242 016 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 3 | 50,51 | 23,51 | 3 | 4 900 zł | 247 499 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 4 | 47,61 | 11,62 | 2 | 4 600 zł | 219 006 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 5 | 50,28 | 11,53 | 2 | 4 600 zł | 231 288 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 6 | 34,10 | 10,46 | 1 | 4 300 zł | 146 630zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 7 | 64,25 | 10,46 | 3 | 4 200zł | 269 850 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 8 | 49,85 | 9,27 | 2 | 3 900 zł | 194 415 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 33 | 65,75 | 23,28 | 3 | 4 400 zł | 289 300 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 34 | 34,75 | 26,48 | 1 | 4 700 zł | 163 325 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 35 | 50,30 | 12,72 | 2 | 4 200 zł | 211 260 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 45 | 55,90 | 60,62 | 2 | 4 300 zł | 240 370 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 46 | 34,75 | 26,59 | 1 | 4 700 zł | 163 625 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 47 | 68,19 | 23,28 | 3 | 4 400 zł | 300 036 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 57 | 53,39 | 35,58 | 2 | 4 200 zł | 224 238 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 58 | 58,32 | 145,22 | 2 | 4 800 zł | 279 936 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 59 | 54,59 | 57,00 | 2 | 4 800 zł | 262 032 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 60 | 70,05 | 104,44 | 3 | 4 900 zł | 343 245 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 61 | 33,55 | 53,91 | 1 | 5 000 zł | 167 750 zł | Pobierz |
| I PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 9 | 45,53 | 5,86 | 2 | 4 400 zł | 200 332 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 10 | 50,41 | 9,89 | 2 | 4 800 zł | 241 968 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 11 | 56,98 | 17,02 | 2 | 5 200 zł | 296 296 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 12 | 54,77 | 7,12 | 2 | 4 800 zł | 262 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 13 | 56,21 | 7,12 | 2 | 4 800 zł | 269 808 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 14 | 36,94 | - | 1 | 4 400 zł | 162 536 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 15 | 63,98 | 5,76 | 3 | 4 400zł | 281 512 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 16 | 49,74 | 4,10 | 2 | 4 000 zł | 198 960 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 36 | 67,97 | 9,29 | 3 | 4 500 zł | 305 865 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 37 | 48,87 | 7,38 | 2 | 4 600 zł | 224 802 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 38 | 54,67 | 5,99 | 2 | 4 200 zł | 229 614 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 48 | 54,95 | 5,98 | 2 | 4 200 zł | 230 790 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 49 | 48,90 | 7,38 | 2 | 4 600 zł | 224 940 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 50 | 67,73 | 9,27 | 3 | 4 500 zł | 304 785 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 62 | 52,06 | 4,60 | 2 | 4 200 zł | 218 652 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 63 | 58,26 | 7,15 | 2 | 4 400 zł | 256 344 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 64 | 54,45 | 5,37 | 2 | 4 500 zł | 245 025 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 65 | 69,79 | 10,46 | 3 | 4 800 zł | 334 992 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 66 | 52,88 | 10,45 | 2 | 4 900 zł | 259 112 zł | Pobierz |
| II PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 17 | 45,37 | 5,86 | 2 | 4 400 zł | 199 628 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 18 | 50,14 | 9,89 | 2 | 4 800 zł | 240 672 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 19 | 56,89 | 17,02 | 2 | 5 200 zł | 295 828 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 20 | 54,77 | 7,12 | 2 | 4 800 zł | 262 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 21 | 56,21 | 7,12 | 2 | 4 800 zł | 269 808 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 22 | 36,76 | - | 1 | 4 400 zł | 161 744 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 23 | 63,84 | 5,76 | 3 | 4 400 zł | 280 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 24 | 49,74 | 4,10 | 2 | 4 000 zł | 198 960 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 39 | 67,51 | 9,29 | 3 | 4 500 zł | 303 795 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 40 | 45,83 | 7,38 | 2 | 4 600 zł | 210 818 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 41 | 54,60 | 5,99 | 2 | 4 200 zł | 229 320 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 51 | 54,81 | 5,98 | 2 | 4 200 zł | 230 202 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 52 | 49,12 | 7,38 | 2 | 4 600 zł | 225 952 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 53 | 67,32 | 9,27 | 3 | 4 500 zł | 302 940 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 67 | 56,06 | 4,60 | 2 | 4 200 zł | 235 452 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 68 | 58,11 | 7,15 | 2 | 4 400 zł | 255 684 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 69 | 54,30 | 5,37 | 2 | 4 500 zł | 244 350 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 70 | 69,50 | 10,46 | 3 | 4 800 zł | 333 600 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 71 | 52,77 | 10,45 | 2 | 4 900 zł | 258 573 zł | Pobierz |
| III PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 25 | 45,16 | 5,86 | 2 | 4 400 zł | 198 704 z | Pobierz |
| Klatka 1 | 26 | 44,57 | 6,11 | 2 | 4 800 zł | 213 936 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 27 | 50,86 | 13,80 | 2 | 5 200 zł | 264 472 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 28 | 55,00 | 7,12 | 2 | 4 800 zł | 264 000 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 29 | 55,78 | 7,12 | 2 | 4 800 zł | 267 744 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 30 | 36,77 | - | 1 | 4 400 zł | 161 788 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 31 | 63,74 | 5,79 | 3 | 4 400 zł | 280 456 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 32 | 49,00 | 4,10 | 2 | 4 000 zł | 196 000 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 42 | 67,69 | 8,61 | 3 | 4 500 zł | 304 605 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 43 | 48,39 | 5,70 | 2 | 4 600 zł | 222 594 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 44 | 50,56 | 9,96 | 2 | 4 200 zł | 212 352 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 54 | 50,72 | 9,96 | 2 | 4 200 zł | 213 024 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 55 | 48,39 | 5,70 | 2 | 4 600 zł | 222 594 zł | Pobierz |
| Klatka 3 | 56 | 67,49 | 8,58 | 3 | 4 500 zł | 303 705 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 72 | 52,25 | 4,60 | 2 | 4 200 zł | 219 450 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 73 | 57,61 | 7,13 | 2 | 4 400 zł | 253 484 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 74 | 54,30 | 5,37 | 2 | 4 500 zł | 244 350 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 75 | 69,18 | 5,37 | 3 | 4 800 zł | 332 064 zł | Pobierz |
| Klatka 4 | 76 | 52,39 | 5,54 | 2 | 4 900 zł | 256 711 zł | Pobierz |
* oznaczone szarym tłem - SPRZEDANE

Proponujemy także bezpłatne doradztwo kredytowe oferowane przez Spółdzielnie Doradców Kredytowych ANG. Opiekunem naszej firmy jest Pan Marek Gajowniczek tel. 601 980 007, e - mail marek.gajowniczek@angkredyty.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY
Kontakt
Olga Jackowicz
tel. (25) 758 24 02
kom. 664 415 000
mail: biuro@remex.pl
Biuro Sprzedaży
ul. Grobelnego 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
Inwestycja przy ulicy PIŁSUDSKIEGO
W lutym 2012 roku firma ACM Project rozpoczęła budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Piłsudskiego róg Wyszyńskiego.
Budynek składa się z pięciu kondygnacji naziemnych oraz garażu podziemnego zlokalizowanego pod obiektem. W części podziemniej znajduje się parking wielostanowiskowy oraz komórki lokatorskie.
Na część usługową składa się 8 lokali o powierzchni od 61,09 m2 do 377,41 m2 , które zlokalizowane są na dwóch pierwszych kondygnacjach. Pozostałe pietra - II, III oraz IV, zajmuje łącznie 20 lokali mieszkalnych o powierzchni od 28,87 m2 do 107,95 m2.
Firma ACM Project oferuje wysoki standard wykończenia. Mieszkania i lokale wykończone w cenie, aranżacja łazienki w cenie mieszkania.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji październik 2013 roku.
DZIAŁ SPRZEDAŻY
Maciej Cudny
kom. 793 606 126
mail: biuro@acmpro.pl
Inwestycja przy ulicy KAZIKOWSKIEGO
W niedługim czasie rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami położonego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kazikowskiego róg Wyszyńskiego. Obecnie trwają prace projektowe opracowywane przez firmę Archivision Architekt Robert Jaworski z Mińska Mazowieckiego.
25 lat w budownictwie
działamy od 1987 roku.
Działając blisko 25 lat na rynku budowlanym zbudowaliśmy stałą i wykwalifikowaną załogę, która sprawdza się zarówno w realizacjach, gdzie priorytetem jest zarówno krótki termin wykonania, jak również w złożonych realizacjach wymagających wysokich specjalistycznych kwalifikacji.
.jpg)





